Rury czarne ze szwem w gatunkach:
S195, L235, S235JRH *
Rury czarne bez szwu w gatunkach:
R35, P235TR1, P235TR2 *
Rury ocynkowane ze szwem w gatunkach:
L235, S195 *
* wymiary do uzgodnienia

Dane techniczne
| Wymiar d [mm] |
Masa 1MB [kg/m] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość ścianki s [mm] | |||||||||
| 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 6,0 | |
| 17,2 | 0,85 | ||||||||
| 21,3 | 0,95 | 1,08 | |||||||
| 26,9 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | ||||||
| 33,7 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,27 | 2,41 | |||
| 42,4 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 2,91 | 3,09 | |||
| 48,3 | 2,28 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,35 | 3,56 | |||
| 51,0 | 4,64 | ||||||||
| 60,3 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,11 | 4,24 | 4,51 | 5,03 | ||
| 76,1 | 5,24 | 5,41 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | ||||
| 88,9 | 6,36 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | |||||
| 101,6 | 8,70 | 9,63 | |||||||
| 108,0 | 9,26 | 10,25 | |||||||
| 114,3 | 9,83 | 10,88 | |||||||
| 159,0 | 15,29 | 17,15 | |||||||
| 219,1 | 31,53 | ||||||||
