Ceowniki
Gięte na zimno z taśmy gorącowalcowanej.
Wymiary: 30 x 30 x 2 – 3 mm do 140 x 60 x 3 – 5 mm
W długościach handlowych lub cięte na wymiar
Ceowniki UNP
Wymiary: 50 – 340 mm
Ceowniki G/W UNP Zwykłe

Dane techniczne
| Wyróżnik oznaczania | Masa 1 mb [kg/m] |
|---|---|
| C 50 | 5,59 |
| C 65 | 7,09 |
| C 80 | 8,64 |
| C 100 | 10,6 |
| C 120 | 13,4 |
| C 140 | 16 |
| C 160 | 18,8 |
| C 180 | 22 |
| C 200 | 25,3 |
| C 220 | 29,4 |
| C 240 | 33,2 |
| C 260 | 37,9 |
| C 280 | 41,8 |
| C 300 | 46,2 |
| C 320 | 59,5 |
| C 350 | 60,6 |
| C 380 | 63,1 |
| C 400 | 72,2 |
